摄像部分 | |
图像传感器 | 1/3" Sony 960H Exview HAD CCD II |
有效像素 | PAL: 976(H)×582(V), NTSC: 976(H)×494(V) |
分辨率 | 700TVL |
最低照度 | 0.001Lux/F1.2 |
信噪比 | ≥60dB |
数字宽动态 | by ATR |
电子快门 | PAL:自动/手动(1/50~1/100,000), NTSC: 自动/手动(1/60~100,000) |
背光补偿 | OFF/BLC/HLC(自动模式) |
防闪烁 | 有 |
日夜彩转黑 | 彩色,黑白,自动 |
录像部分 | |
录像功能 | 本地存储、自动循环录像 |
录像方式 | 连续录像、移动侦测录像和混合录像 |
分辨率 | 640 X480(VGA), 320X240(QVGA) |
显示菜单 | 简体中文/英文 |
存储 | TF卡(最大支持32GB) |
视频输出 | 1路复合视频信号,1Vp-p 75ohm |
电池容量 | 10,000mAh |
充电电源 | 12.6V |
Copyright © 2003-2022 深圳市利达斯探测设备有限公司 版权所有